電磁流量計大口徑的安裝規范要求
HQLDE高精度電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分構成。它是基于法拉第電磁感應定律工作的,用來測量電導率大于5μS/cm導電液體的體積流量,是一種測量導電介質體積流量的感應式儀表。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環保、食品等工業部門及市政管理,水利建設、河流疏浚等領域的流量計量。大口徑 電磁流量計 的正常使用,首先要確保正確的安裝。大口徑電磁 流量計 現場安裝過程中,為了不影響計量系統的檢測精度,必須嚴格滿足下述工藝要求。
型號 | 說明 | |||||||||||||
HQLDE— | 流量 | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
HQLDR— | 熱量 | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
通徑 | 10-2200mm | |||||||||||||
組合 | S | 一體型 | ||||||||||||
L | 分體型 | |||||||||||||
電極材料 | M | 不銹鋼 | ||||||||||||
T | Ti(鈦) | |||||||||||||
D | Ta(鉭) | |||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||
P | Pt鉑 | |||||||||||||
N | Ni鎳 | |||||||||||||
A | 碳化鎢(耐磨) | |||||||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | ||||||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||||||
襯里材料 | X | 橡膠 | ||||||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||||||
P | F46(高溫) | |||||||||||||
J | PFA(耐磨) | |||||||||||||
T | 陶瓷 | |||||||||||||
就地顯示 | 0 | 無就地顯示 | ||||||||||||
1 | 就地顯示 | |||||||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊 | ||||||||||||
1 | RS485 | |||||||||||||
2 | RS232 | |||||||||||||
3 | Mobdus | |||||||||||||
4 | Hart | |||||||||||||
接地 | 0 | 無接地環 | ||||||||||||
1 | 有接地環 | |||||||||||||
2 | 有接地電極 | |||||||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h | ||||||||||||
工稱壓力 | A | 0.6MPa | ||||||||||||
B | 1.0 MPa | |||||||||||||
C | 1.6 MPa | |||||||||||||
D | 2,5 MPa | |||||||||||||
測量精度 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
2 | 0.5 | |||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
介質溫度 | L | 0-80度 | ||||||||||||
H | 0-150度 | |||||||||||||
供電方 | DC | 24V直流電源 | ||||||||||||
AC | 220V交流電源 |
大口徑電磁流量計的安裝要求
1、電極軸線保持水平。電磁流量計 傳感器 安裝時,2個電極的軸線必須在水平方向上。
2、被測介質充滿 測量 管。測量管內保證充滿水,不能有非滿管或有 氣泡 聚集在測量管中的現象。
3、滿足流動方向與直管段要求。傳感器上箭頭所指的方向為介質流動的正方向;超大口徑電磁流量計(傳感器與轉換器分體安裝)設計均安裝在管道的流量計井內。為了保證計量準確,必須保證流量計前10D/后2D直管段要求(D為公稱直徑)。
二、大口徑電磁流量計安裝過程的工藝質量
1、傳感器與伸縮節的組裝
按傳感器上的箭頭在流量計的下游側安裝接地環及伸縮節,并將伸縮節預調節為短狀態。
2、流量計井內斷口
流量計井內斷口步驟如下:
(1)確認安裝傳感器斷口部位,測量斷管尺寸(按伸縮節伸展后尺寸)。
(2)管道斷口區開天窗,進入管內做米字型鋼支撐,確保管道圓度,防止斷口后管端變形而影響法蘭安裝。